<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Admin Tips &#8211; Prezi.com</title>
	<atom:link href="http://www.cumorah.org/2009/06/09/admin-tips-prezicom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cumorah.org/2009/06/09/admin-tips-prezicom/</link>
	<description>La verdad brotara de la tierra</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:47:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: admin <img class="comment-author-flag" alt="flag" title="United States US flag" src="http://www.cumorah.org/wp-content/plugins/hikari-enhanced-comments/flags/US.gif" /></title>
		<link>http://www.cumorah.org/2009/06/09/admin-tips-prezicom/#comment-10624</link>
		<dc:creator>admin <img class="comment-author-flag" alt="flag" title="United States US flag" src="http://www.cumorah.org/wp-content/plugins/hikari-enhanced-comments/flags/US.gif" /></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 12:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cumorah.org/cumorah/?p=1814#comment-10624</guid>
		<description>No se puede.
Desde pdf a prezi, si, pero no al contrario, ya que la presentacion depende directamente de Flash, es decir, de ser presentado en una computadora, no en papel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se puede.<br />
Desde pdf a prezi, si, pero no al contrario, ya que la presentacion depende directamente de Flash, es decir, de ser presentado en una computadora, no en papel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marta <img class="comment-author-flag" alt="flag" title="Bosnia and Herzegovina BA flag" src="http://www.cumorah.org/wp-content/plugins/hikari-enhanced-comments/flags/BA.gif" /></title>
		<link>http://www.cumorah.org/2009/06/09/admin-tips-prezicom/#comment-10623</link>
		<dc:creator>Marta <img class="comment-author-flag" alt="flag" title="Bosnia and Herzegovina BA flag" src="http://www.cumorah.org/wp-content/plugins/hikari-enhanced-comments/flags/BA.gif" /></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 12:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cumorah.org/cumorah/?p=1814#comment-10623</guid>
		<description>Sabrías decirme si se puede pasar un prezi a pdf?
Muchas gracias!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sabrías decirme si se puede pasar un prezi a pdf?<br />
Muchas gracias!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: escorts <img class="comment-author-flag" alt="flag" title="Mexico MX flag" src="http://www.cumorah.org/wp-content/plugins/hikari-enhanced-comments/flags/MX.gif" /></title>
		<link>http://www.cumorah.org/2009/06/09/admin-tips-prezicom/#comment-10622</link>
		<dc:creator>escorts <img class="comment-author-flag" alt="flag" title="Mexico MX flag" src="http://www.cumorah.org/wp-content/plugins/hikari-enhanced-comments/flags/MX.gif" /></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 00:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cumorah.org/cumorah/?p=1814#comment-10622</guid>
		<description>voy a probar el prezi. despues de leer todos los comentarios llegue a la conclusion de que es bueno y a probarlo. despues regreso con mi review.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>voy a probar el prezi. despues de leer todos los comentarios llegue a la conclusion de que es bueno y a probarlo. despues regreso con mi review.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vito <img class="comment-author-flag" alt="flag" title="Guatemala GT flag" src="http://www.cumorah.org/wp-content/plugins/hikari-enhanced-comments/flags/GT.gif" /></title>
		<link>http://www.cumorah.org/2009/06/09/admin-tips-prezicom/#comment-10621</link>
		<dc:creator>Vito <img class="comment-author-flag" alt="flag" title="Guatemala GT flag" src="http://www.cumorah.org/wp-content/plugins/hikari-enhanced-comments/flags/GT.gif" /></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 06:54:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cumorah.org/cumorah/?p=1814#comment-10621</guid>
		<description>Un millón de gracias por haber compartido esta ingeniosa herramienta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un millón de gracias por haber compartido esta ingeniosa herramienta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin </title>
		<link>http://www.cumorah.org/2009/06/09/admin-tips-prezicom/#comment-10620</link>
		<dc:creator>admin </dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 01:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cumorah.org/cumorah/?p=1814#comment-10620</guid>
		<description>Hola.
Realmente es muy facil de usar, solo tienen que atreverse.

Para inscribirse, deben ir a &quot;Sing Up&quot;

Para hacer una presentacion, ponen en &quot;Create New Prezi&quot;, create y open.

El menu (que esta ilustrado en este articulo) es todo lo que se necesita.
Para Salvar o Salir, hay que ir a FILE
Place es para mover
Media es para subir un pdf, ppt, imagen, video, etc etc.
Text es para poner un texto
Line para poner Lineas
Path es para armar un &quot;camino&quot; de presentacion, muy util para mostar la presentacion en forma ordenada.
Undo y Redo, es para deshacer y para rehacer
y finalmente Show, es para mostrar la presentacion.

Otro boton importante, es en el menu de presentaciones, hay un &quot;download&quot; para bajar la presentacion a su computadora y compartirlo en el trabajo u otros lados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola.<br />
Realmente es muy facil de usar, solo tienen que atreverse.</p>
<p>Para inscribirse, deben ir a &#8220;Sing Up&#8221;</p>
<p>Para hacer una presentacion, ponen en &#8220;Create New Prezi&#8221;, create y open.</p>
<p>El menu (que esta ilustrado en este articulo) es todo lo que se necesita.<br />
Para Salvar o Salir, hay que ir a FILE<br />
Place es para mover<br />
Media es para subir un pdf, ppt, imagen, video, etc etc.<br />
Text es para poner un texto<br />
Line para poner Lineas<br />
Path es para armar un &#8220;camino&#8221; de presentacion, muy util para mostar la presentacion en forma ordenada.<br />
Undo y Redo, es para deshacer y para rehacer<br />
y finalmente Show, es para mostrar la presentacion.</p>
<p>Otro boton importante, es en el menu de presentaciones, hay un &#8220;download&#8221; para bajar la presentacion a su computadora y compartirlo en el trabajo u otros lados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Moises Hernandez <img class="comment-author-flag" alt="flag" title="Mexico MX flag" src="http://www.cumorah.org/wp-content/plugins/hikari-enhanced-comments/flags/MX.gif" /></title>
		<link>http://www.cumorah.org/2009/06/09/admin-tips-prezicom/#comment-10619</link>
		<dc:creator>Moises Hernandez <img class="comment-author-flag" alt="flag" title="Mexico MX flag" src="http://www.cumorah.org/wp-content/plugins/hikari-enhanced-comments/flags/MX.gif" /></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 23:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cumorah.org/cumorah/?p=1814#comment-10619</guid>
		<description>ADMIN: SABEMOS MUY BIEN QUE SIEMPRES ESTAS MUY OCUPADO, ESTA PARECE UNA MUY BUENA IDEA PARA CAMBIAR LAS CLASICAS PRESENTACIONES, LAMENTABLEMENTE NO TODOS SABEMOS INGLES (LO QUE ES UNA PENA) O NO LO MANEJAMOS MUY BIEN. SI TUVIERAS OPORTUNIDAD SERIA MUY PADRE QUE PUBLIQUES UN CURSO ON-LINE EN ESPAÑOL PARA ESTE SECTOR DE TUS AMIGOS... JEJEJEJE. SALUDOS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ADMIN: SABEMOS MUY BIEN QUE SIEMPRES ESTAS MUY OCUPADO, ESTA PARECE UNA MUY BUENA IDEA PARA CAMBIAR LAS CLASICAS PRESENTACIONES, LAMENTABLEMENTE NO TODOS SABEMOS INGLES (LO QUE ES UNA PENA) O NO LO MANEJAMOS MUY BIEN. SI TUVIERAS OPORTUNIDAD SERIA MUY PADRE QUE PUBLIQUES UN CURSO ON-LINE EN ESPAÑOL PARA ESTE SECTOR DE TUS AMIGOS&#8230; JEJEJEJE. SALUDOS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin </title>
		<link>http://www.cumorah.org/2009/06/09/admin-tips-prezicom/#comment-10618</link>
		<dc:creator>admin </dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 17:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cumorah.org/cumorah/?p=1814#comment-10618</guid>
		<description>No conozco el PowerPlugs.

En mi opinion, Prezi anda y se ve mucho mejor que pptPlex, sin contar la gran desventaja para mi: pptPlex depende de una version de Office para Windows, y no funciona en el Office de Mac.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No conozco el PowerPlugs.</p>
<p>En mi opinion, Prezi anda y se ve mucho mejor que pptPlex, sin contar la gran desventaja para mi: pptPlex depende de una version de Office para Windows, y no funciona en el Office de Mac.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NeoMiki <img class="comment-author-flag" alt="flag" title="Peru PE flag" src="http://www.cumorah.org/wp-content/plugins/hikari-enhanced-comments/flags/PE.gif" /></title>
		<link>http://www.cumorah.org/2009/06/09/admin-tips-prezicom/#comment-10617</link>
		<dc:creator>NeoMiki <img class="comment-author-flag" alt="flag" title="Peru PE flag" src="http://www.cumorah.org/wp-content/plugins/hikari-enhanced-comments/flags/PE.gif" /></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 16:49:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cumorah.org/cumorah/?p=1814#comment-10617</guid>
		<description>El Prezi me parece una alternativa muy interesante, voy a probarlo.
Desde hace algun tiempo, para hacer ese tipo de presentaciones, usaba el pptPlex de Microsoft, que se descarga de: http://www.officelabs.com/projects/pptPlex/Pages/default.aspx.
Y tambien uso el PowerPlugs.
Son bastante buenos.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El Prezi me parece una alternativa muy interesante, voy a probarlo.<br />
Desde hace algun tiempo, para hacer ese tipo de presentaciones, usaba el pptPlex de Microsoft, que se descarga de: <a href="http://www.officelabs.com/projects/pptPlex/Pages/default.aspx" rel="nofollow">http://www.officelabs.com/projects/pptPlex/Pages/default.aspx</a>.<br />
Y tambien uso el PowerPlugs.<br />
Son bastante buenos.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zeusco </title>
		<link>http://www.cumorah.org/2009/06/09/admin-tips-prezicom/#comment-10616</link>
		<dc:creator>Zeusco </dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 16:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cumorah.org/cumorah/?p=1814#comment-10616</guid>
		<description>Lo vi cuando salio hace ya tiempo y me parecio grandioso. Genera un Flash por eso es compatible con todas las plataformas, una buena herramienta para ayuda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo vi cuando salio hace ya tiempo y me parecio grandioso. Genera un Flash por eso es compatible con todas las plataformas, una buena herramienta para ayuda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karla Montenegro <img class="comment-author-flag" alt="flag" title="Nicaragua NI flag" src="http://www.cumorah.org/wp-content/plugins/hikari-enhanced-comments/flags/NI.gif" /></title>
		<link>http://www.cumorah.org/2009/06/09/admin-tips-prezicom/#comment-10615</link>
		<dc:creator>Karla Montenegro <img class="comment-author-flag" alt="flag" title="Nicaragua NI flag" src="http://www.cumorah.org/wp-content/plugins/hikari-enhanced-comments/flags/NI.gif" /></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 14:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cumorah.org/cumorah/?p=1814#comment-10615</guid>
		<description>Gracias admin ... es una herramienta muy útil ... voy a probarla

saluditos para todos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias admin &#8230; es una herramienta muy útil &#8230; voy a probarla</p>
<p>saluditos para todos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

